Content | โรงพยาบาลพระปกเกล้า | โรงพยาบาลขลุง | โรงพยาบาลท่าใหม่ | โรงพยาบาลเขาสุกิม | โรงพยาบาลสองพี่น้อง | โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน | โรงพยาบาลมะขาม | โรงพยาบาลแหลมสิงห์ | โรงพยาบาลสอยดาว | โรงพยาบาลแก่งหางแมว | โรงพยาบาลนายายอาม | โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ | เฉลี่ย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Patient's Profile | |||||||||||||
2. History (1st visit) | |||||||||||||
3. Physical examination/Diagnosis | |||||||||||||
4. Treatment/Investigation | |||||||||||||
5.1 Fllow up ครั้งที่1 | |||||||||||||
5.2 Fllow up ครั้งที่2 | |||||||||||||
5.3 Fllow up ครั้งที่3 | |||||||||||||
6. Operative note | |||||||||||||
7. Informed consent | |||||||||||||
8. Rehabilitation record | |||||||||||||
CASE | |||||||||||||
SUM SCORE | |||||||||||||
FULL SCORE | |||||||||||||
รวม |
Content | โรงพยาบาลพระปกเกล้า | โรงพยาบาลขลุง | โรงพยาบาลท่าใหม่ | โรงพยาบาลเขาสุกิม | โรงพยาบาลสองพี่น้อง | โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน | โรงพยาบาลมะขาม | โรงพยาบาลแหลมสิงห์ | โรงพยาบาลสอยดาว | โรงพยาบาลแก่งหางแมว | โรงพยาบาลนายายอาม | โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ | เฉลี่ย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Patient's Profile | |||||||||||||
2. History (1st visit) | |||||||||||||
3. Physical examination/Diagnosis | |||||||||||||
4. Treatment/Investigation | |||||||||||||
5.1 Fllow up ครั้งที่1 | |||||||||||||
5.2 Fllow up ครั้งที่2 | |||||||||||||
5.3 Fllow up ครั้งที่3 | |||||||||||||
6. Operative note | |||||||||||||
7. Informed consent | |||||||||||||
8. Rehabilitation record | |||||||||||||
CASE | |||||||||||||
SUM SCORE | |||||||||||||
FULL SCORE | |||||||||||||
รวม |
Content | โรงพยาบาลพระปกเกล้า | โรงพยาบาลขลุง | โรงพยาบาลท่าใหม่ | โรงพยาบาลเขาสุกิม | โรงพยาบาลสองพี่น้อง | โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน | โรงพยาบาลมะขาม | โรงพยาบาลแหลมสิงห์ | โรงพยาบาลสอยดาว | โรงพยาบาลแก่งหางแมว | โรงพยาบาลนายายอาม | โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ | เฉลี่ย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Discharge summary: Dx , OP | |||||||||||||
2. Discharge summary: Other | |||||||||||||
3. Informed consent | |||||||||||||
4. History | |||||||||||||
5. Physical exam | |||||||||||||
6. Progress note | |||||||||||||
7. Consultation record | |||||||||||||
8. Anesthetic record | |||||||||||||
9. Operative record | |||||||||||||
10. Labour record | |||||||||||||
11. Rehabilitation record | |||||||||||||
12. Nurses' note | |||||||||||||
CASE | |||||||||||||
SUM SCORE | |||||||||||||
FULL SCORE | |||||||||||||
รวม |
Content | โรงพยาบาลพระปกเกล้า | โรงพยาบาลขลุง | โรงพยาบาลท่าใหม่ | โรงพยาบาลเขาสุกิม | โรงพยาบาลสองพี่น้อง | โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน | โรงพยาบาลมะขาม | โรงพยาบาลแหลมสิงห์ | โรงพยาบาลสอยดาว | โรงพยาบาลแก่งหางแมว | โรงพยาบาลนายายอาม | โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ | เฉลี่ย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Discharge summary: Dx , OP | |||||||||||||
2. Discharge summary: Other | |||||||||||||
3. Informed consent | |||||||||||||
4. History | |||||||||||||
5. Physical exam | |||||||||||||
6. Progress note | |||||||||||||
7. Consultation record | |||||||||||||
8. Anesthetic record | |||||||||||||
9. Operative record | |||||||||||||
10. Labour record | |||||||||||||
11. Rehabilitation record | |||||||||||||
12. Nurses' note | |||||||||||||
CASE | |||||||||||||
SUM SCORE | |||||||||||||
FULL SCORE | |||||||||||||
รวม |