Content | โรงพยาบาลพระปกเกล้า | โรงพยาบาลขลุง | โรงพยาบาลท่าใหม่ | โรงพยาบาลเขาสุกิม | โรงพยาบาลสองพี่น้อง | โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน | โรงพยาบาลมะขาม | โรงพยาบาลแหลมสิงห์ | โรงพยาบาลสอยดาว | โรงพยาบาลแก่งหางแมว | โรงพยาบาลนายายอาม | โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ | เฉลี่ย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Patient's Profile | 0 | ||||||||||||
2. History (1st visit) | 0 | ||||||||||||
3. Physical examination/Diagnosis | 0 | ||||||||||||
4. Treatment/Investigation | 0 | ||||||||||||
5.1 Fllow up ครั้งที่1 | 0 | ||||||||||||
5.2 Fllow up ครั้งที่2 | 0 | ||||||||||||
5.3 Fllow up ครั้งที่3 | 0 | ||||||||||||
6. Operative note | 0 | ||||||||||||
7. Informed consent | 0 | ||||||||||||
8. Rehabilitation record | 0 | ||||||||||||
CASE | 0 | ||||||||||||
SUM SCORE | 0 | ||||||||||||
FULL SCORE | 0 | ||||||||||||
รวม |
Content | โรงพยาบาลพระปกเกล้า | โรงพยาบาลขลุง | โรงพยาบาลท่าใหม่ | โรงพยาบาลเขาสุกิม | โรงพยาบาลสองพี่น้อง | โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน | โรงพยาบาลมะขาม | โรงพยาบาลแหลมสิงห์ | โรงพยาบาลสอยดาว | โรงพยาบาลแก่งหางแมว | โรงพยาบาลนายายอาม | โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ | เฉลี่ย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Patient's Profile | 0 | ||||||||||||
2. History (1st visit) | 0 | ||||||||||||
3. Physical examination/Diagnosis | 0 | ||||||||||||
4. Treatment/Investigation | 0 | ||||||||||||
5.1 Fllow up ครั้งที่1 | 0 | ||||||||||||
5.2 Fllow up ครั้งที่2 | 0 | ||||||||||||
5.3 Fllow up ครั้งที่3 | 0 | ||||||||||||
6. Operative note | 0 | ||||||||||||
7. Informed consent | 0 | ||||||||||||
8. Rehabilitation record | 0 | ||||||||||||
CASE | 0 | ||||||||||||
SUM SCORE | 0 | ||||||||||||
FULL SCORE | 0 | ||||||||||||
รวม |
Content | โรงพยาบาลพระปกเกล้า | โรงพยาบาลขลุง | โรงพยาบาลท่าใหม่ | โรงพยาบาลเขาสุกิม | โรงพยาบาลสองพี่น้อง | โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน | โรงพยาบาลมะขาม | โรงพยาบาลแหลมสิงห์ | โรงพยาบาลสอยดาว | โรงพยาบาลแก่งหางแมว | โรงพยาบาลนายายอาม | โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ | เฉลี่ย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Discharge summary: Dx , OP | 0 | ||||||||||||
2. Discharge summary: Other | 0 | ||||||||||||
3. Informed consent | 0 | ||||||||||||
4. History | 0 | ||||||||||||
5. Physical exam | 0 | ||||||||||||
6. Progress note | 0 | ||||||||||||
7. Consultation record | 0 | ||||||||||||
8. Anesthetic record | 0 | ||||||||||||
9. Operative record | 0 | ||||||||||||
10. Labour record | 0 | ||||||||||||
11. Rehabilitation record | 0 | ||||||||||||
12. Nurses' note | 0 | ||||||||||||
CASE | 0 | ||||||||||||
SUM SCORE | 0 | ||||||||||||
FULL SCORE | 0 | ||||||||||||
รวม |
Content | โรงพยาบาลพระปกเกล้า | โรงพยาบาลขลุง | โรงพยาบาลท่าใหม่ | โรงพยาบาลเขาสุกิม | โรงพยาบาลสองพี่น้อง | โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน | โรงพยาบาลมะขาม | โรงพยาบาลแหลมสิงห์ | โรงพยาบาลสอยดาว | โรงพยาบาลแก่งหางแมว | โรงพยาบาลนายายอาม | โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ | เฉลี่ย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Discharge summary: Dx , OP | 0 | ||||||||||||
2. Discharge summary: Other | 0 | ||||||||||||
3. Informed consent | 0 | ||||||||||||
4. History | 0 | ||||||||||||
5. Physical exam | 0 | ||||||||||||
6. Progress note | 0 | ||||||||||||
7. Consultation record | 0 | ||||||||||||
8. Anesthetic record | 0 | ||||||||||||
9. Operative record | 0 | ||||||||||||
10. Labour record | 0 | ||||||||||||
11. Rehabilitation record | 0 | ||||||||||||
12. Nurses' note | 0 | ||||||||||||
CASE | 0 | ||||||||||||
SUM SCORE | 0 | ||||||||||||
FULL SCORE | 0 | ||||||||||||
รวม |