สรุปการจัดสรรรายเดือน 2566
กองทุน รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ข้าราชการ 2,310,681 402,878 461,998 420,048 359,143 323,300 343,314 0 0 0 0 0 0
บัตรทอง 5,210,777 876,322 740,973 700,410 925,281 733,644 735,537 498,609 0 0 0 0 0
ประกันสังคม 169,548 41,685 64,775 55,760 1,240 5,180 908 0 0 0 0 0 0
ต่างด้าว 17,879 4,697 2,348 10,834 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FeeSchedule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seamless 1,760 1,000 580 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แพทย์แผนไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พรบ. รถ 155,199 20,918 29,834 26,692 35,164 31,877 10,714 0 0 0 0 0 0
ประกันนักเรียน 96,872 15,501 34,445 18,669 17,463 9,668 1,126 0 0 0 0 0 0
รวม 7,962,715 1,363,001 1,334,953 1,232,592 1,338,291 1,103,670 1,091,599 498,609 0 0 0 0 0
ข้าราชการ
  • ได้รับจัดสรรทั้งหมด 2,310,681
  • ได้รับจัดสรรผู้ป่วยนอก 2,193,039
  • ได้รับจัดสรรผู้ป่วยใน 117,642
บัตรทอง
  • ได้รับจัดสรรผู้ป่วยนอก 483,197
  • ได้รับจัดสรรผู้ป่วยใน 4,727,220
  • ได้รับจัดสรรส่งเสริม 360
ต่างด้าว
  • ได้รับจัดสรรทั้งหมด 17,879
  • ผู้ป่วยนอก 0
  • ผู้ป่วยใน 17,879